中华面粉网
中国面粉·粉师协会
您目前的位置是:首页 > 行业快报 > 小麦拍卖
河南小麦拍卖交易情况(2007-8-16)

 河南计划拍卖30万吨在河南省粮食物流中心举行
品种 最高价 最低价 平均价 已交易数量 成交数量 成交金额 成交率
白麦[二等] 1,540.00 1,540.00 1,540.00 313.00 70.00 107,800.00 22.36%
白麦[三等] 1,500.00 1,500.00 1,500.00 216.00 216.00 324,000.00 100.00%
白麦[二等/三等] 1,520.00 1,520.00 1,520.00 461.00 212.00 322,240.00 45.99%
混合麦[一等] 1,520.00 1,520.00 1,520.00 3,344.00 1,496.00 2,273,920.00 44.74%
混合麦[二等] 1,510.00 1,480.00 1,486.00 29,638.00 20,215.00 30,044,740.00 68.21%
混合麦[三等] 1,450.00 1,440.00 1,441.00 13,793.00 1,981.00 2,854,850.00 14.36%
混合麦[四等] 1,400.00 1,400.00 1,400.00 787.00 264.00 369,600.00 33.55%
混合麦[一等/二等/三等] 1,530.00 1,480.00 1,512.00 20,434.00 15,139.00 22,896,080.00 74.09%
混合麦[二等/三等] 1,520.00 1,450.00 1,472.00 36,061.00 6,101.00 8,980,010.00 16.92%
混合麦[一等/二等] 1,540.00 1,480.00 1,504.00 12,875.00 8,893.00 13,377,130.00 69.07%
合计 1,540.00 1,400.00 1,494.00 118,127.00 54,587.00 81,550,370.00 46.21%

查看|发表评论

发表评论
昵 称
主 页
验证码 图案:
内 容
 
热门文章
山东省2006年第五批

相关文章
拍卖市场点评 [2007-8-21]
8月16日河北小麦成交结果 [2007-8-16]
河北粮源白麦麦成交均价1559 [2007-8-16]
湖北小麦交易结果 [2007-8-16]
河南小麦拍卖交易进展 [2007-8-16]
山东粮源白麦成交均价1610 [2007-8-16]
8月16日山东小麦成交结果 [2007-8-16]
山东小麦交易火爆,最高加价230元/吨 [2007-8-16]
山东小麦交易竞价激烈 [2007-8-16]
山东粮源小麦拍卖最高低价1680 [2007-8-16]
8月16日安徽粮源小麦拍卖结束 [2007-8-16]
8月16日安徽小麦成交结果 [2007-8-16]

网站介绍 | 联系方式 | 合作伙伴| 服务内容
copyright(c)2001-2008 版权所有 中华面粉网控股有限公司
互联网经营许可证编号:粤ICP证B2-20040162