中华面粉网
中国面粉·粉师协会
您目前的位置是:首页 > 机构报告 > 法国粮食出口协会
2007/2008年度法国普通小麦预测一览表(2008-5-30)

2007/2008年度法国普通小麦预测一览表撑,一个给个糖
截止到20080507 2007-2008年度 2007-2008年度 2006-2007年度 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 0708年度与
0607
年度
 增减
单位:千吨 2008年05月预测 2008年04月预测 2008年05月暂时
小 麦 来 源                  
面积  1000公顷) 4785 4785 4790 4855 4831 4524 4895 4463 -0.1%
单产量(担/公顷) 64.3 64.3 69.5 71.8 77.9 64.2 76.3 67.7 -7.4%
产量  1000吨) 30785 30785 33290 34843 37607 29054 37325 30233 -7.5%
自用粮 3326 3380 3643 4016 4205 3168 4291 3929 -8.7%
自用粮所占百分率 10.8% 11.0% 10.9% 11.5% 11.2% 10.9% 11.5% 13.0% -1.3%
截止到41日的实际收购 24968 23306 26935            
截止到41日的实际百分比 90.9% 85.0% 90.9%            
                   
结转粮 2532 2532 2803 4753 1937 4131 3106 3392 -9.7%
收购 27459 27405 29648 30828 33402 25886 33034 26304 -7.4%
原粮进口 230 250 136 100 135 109 292 319 69.7%
饲料粮 65 65 58 63 62 54 74 70 12.5%
调整粮         81        
来源总量 30286 30252 32644 35744 35617 30180 36506 30085 -7.2%
                     
国内消费:                  
  面包房 2970 2970 2972 3000 2975 2988 3054 3109 -0.1%
     淀粉厂/面筋厂 2800 2900 2848 2825 2748 2550 2562 2406 -1.7%
  饼干等食品 1150 1150 1115 1081 1030 982 922 951 3.1%
  用于其他食品 875 875 854 832 827 814 834 805 2.5%
  绿色燃料 600 600 140 130 0 0 0 0 328.6%
  种子 355 355 355 354 387 388 401 434 0.0%
    杂耗  (按收购1%估算) 275 274 296 308 334 259 330 263 -7.4%
库存总量 9025 9124 8581 8531 8302 7981 8103 7967 5.2%
  饲料 4750 4900 6052 6470 5750 5885 6541 6200 -21.5%
  其它 600 600 705 1002 0 345 817 594 -14.8%
国内总消费 14375 14624 15337 16002 14052 14210 15461 14761 -6.3%
小 麦 出 口(原粮)                  
欧联盟国家 7100 7270 8404 9395 8775 8802 6993 7274 -15.5%
提供给欧盟的其它小麦(拍卖)                  
非欧盟国家  (含粮援) 4600 4800 5459 6462 7006 4237 8760 3780 -15.7%
出自比利时的干预粮                  
法国海外省 125 125 124 123 111 97 99 90 1.2%
粮援(法国/欧盟)               118  
小麦原粮出口总量 11825 12195 13986 15981 15892 13136 15852 11263 -15.5%
(按小麦折算)                  
欧盟国家 250 250 249 292 254 258 281 263 0.6%
非欧盟国家(含粮援) 580 580 520 646 644 631 752 651 11.5%
粮援 20 20 20 20 21 8 30 40 0.0%
小麦粉出口总量 850 850 789 958 920 897 1062 955 7.7%
出口总量(小麦+面粉) 12675 13045 14775 16939 16812 14032 16914 12218 -14.2%
使用总量 27050 27669 30112 32941 30864 28243 32375 26979 -10.2%
市场粮量: 3236 2583 2488 2499 2751 1873 3604 2847 30.0%
其中收购